欢迎访问久轴(上海)传动机械有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 FWF-202410 20 24 10 滚针轴承 8000 10700 13000 20000
NSK轴承 RNA6904 25 37 滚针轴承 36500 50500 11000 18000
NSK轴承 FWF-233116-E 23 31 16 滚针轴承 17600 19400
NSK轴承 FJ-4516 45 52 滚针轴承 19900 15400 4300 6700
NSK轴承 MF-3516 35 42 滚针轴承 24000 22000 2000 3400
NSK轴承 MFJ-4026 40 47 滚针轴承 31500 26900 4800 7500
NSK轴承 MFJ-2820 28 35 滚针轴承 20500 14200 7100 11000
NSK轴承 FJ-5020L 50 58 滚针轴承 28900 23100 3800 6300
NSK轴承 FWF-142017 14 20 17 滚针轴承 13400 14600 20000 32000
NSK轴承 MF-1716 17 23 滚针轴承 15800 12000 3400 5600
NSK轴承 FJ-79 7 11 滚针轴承 2550 1110 30000 48000
NSK轴承 FWF-152110-E 15 21 10 滚针轴承 7950 7500
NSK轴承 RNA4900 14 22 滚针轴承 9150 9950 20000 32000
NSK轴承 MF-3026 30 37 滚针轴承 37000 37000 2400 3800
NSK轴承 FJ-2516 25 32 滚针轴承 15200 9350 8000 13000
NSK轴承 FJH-1010 10 16 滚针轴承 4900 2100 22000 34000
NSK轴承 RNA6902 20 28 滚针轴承 19300 28600 13000 22000
NSK轴承 F-2212 22 28 滚针轴承 12100 9500 2400 4000
NSK轴承 FWF-202617-E 20 26 17 滚针轴承 16800 21200
NSK轴承 RLM3220 32 42 滚针轴承 25800 38000 6700 11000
NSK轴承 FBN-182223Z-E 18 22 23.6 滚针轴承 15400 24100
NSK轴承 629 9 26 8 深沟球轴承 4550 1970 28000 34000
NSK轴承 F682 2 5 1.5 深沟球轴承 169 50 85000 100000
NSK轴承 638 8 28 9 深沟球轴承 4550 1970 28000 34000
NSK轴承 F691 1 4 1.6 深沟球轴承 140 36 100000 120000
  • 服务热线:021-69901211
  • QQ:2685023213
  • E-mail:jiuzhou0919@163.com
  • 地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层

微信二维码