欢迎访问久轴(上海)传动机械有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 FJ-4026 40 47 滚针轴承 31500 26900 4800 7500
NSK轴承 FJ-2816 28 35 滚针轴承 15600 9950 7100 11000
NSK轴承 FWF-505825 50 58 25 滚针轴承 48500 90500 5300 8500
NSK轴承 NA6902 20 28 滚针轴承 19300 28600 13000 22000
NSK轴承 MF-2012 20 26 滚针轴承 11500 8700 2800 4500
NSK轴承 FJ-1816 18 24 滚针轴承 11200 6800 11000 18000
NSK轴承 F-1516 15 21 滚针轴承 14500 10700 3800 6000
NSK轴承 MFJ-5020 50 58 滚针轴承 28900 23100 3800 6300
NSK轴承 FWF-15199-E 15 19 9 滚针轴承 5650 6250
NSK轴承 RLM2020 20 27 滚针轴承 16400 23200 11000 18000
NSK轴承 FJ-3516 35 42 滚针轴承 18100 12800 5600 9000
NSK轴承 MF-2020 20 26 滚针轴承 20500 18300 2800 4500
NSK轴承 F-1416 14 20 滚针轴承 13300 9850 3800 6000
NSK轴承 MFJ-5520 55 63 滚针轴承 30000 25100 3400 5600
NSK轴承 MFJ-1616 16 22 滚针轴承 10400 6050 12000 20000
NSK轴承 MF-3526 35 42 滚针轴承 40000 42500 2000 3400
NSK轴承 F-5520 55 63 滚针轴承 41500 45500 1600 2400
NSK轴承 RLM1815 18 25 滚针轴承 11500 14300 12000 20000
NSK轴承 FJ-910 9 13 滚针轴承 3300 1600 22000 36000
NSK轴承 FWF-162013 16 20 13 滚针轴承 8800 11300 17000 26000
NSK轴承 FWJ-354220 35 42 20 滚针轴承 30000 47500 7500 12000
NSK轴承 FWF-657330 65 73 30 滚针轴承 61000 132000 4000 6300
NSK轴承 MF-1712 17 23 滚针轴承 11300 7750 3400 5600
NSK轴承 MF-1812 18 24 滚针轴承 10900 7900 3000 5000
NSK轴承 LM1620 16 24 滚针轴承 16500 19500 13000 22000
  • 服务热线:021-69901211
  • QQ:2685023213
  • E-mail:jiuzhou0919@163.com
  • 地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层

微信二维码