欢迎访问久轴(上海)传动机械有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 BC2B 322969/HB1 457.2 660.4 228.6 圆柱滚子轴承 3690 8150 670 950
SKF轴承 NNU 4192 K30M 460 760 300 圆柱滚子轴承 6440 12900 670 850
SKF轴承 316739 A 460 650 235 圆柱滚子轴承 4400 11200 670 1000
SKF轴承 BC2-8004/HA1 460 780 280 圆柱滚子轴承 5610 10400 560 850
SKF轴承 NNU 4192 M 460 760 300 圆柱滚子轴承 6440 12900 670 850
SKF轴承 316189 480 700 260 圆柱滚子轴承 5390 12500 600 900
SKF轴承 NNU 4196 K30M/W33 480 790 308 圆柱滚子轴承 7040 14300 630 800
SKF轴承 NNU 4196 M/W33 480 790 308 圆柱滚子轴承 7040 14300 630 800
SKF轴承 BC2B 326196/HA1 487.98 637 175 圆柱滚子轴承 3000 7600 670 950
SKF轴承 316639 AG 490 694 174 圆柱滚子轴承 3740 9000 600 900
SKF轴承 319254 500 650 130 圆柱滚子轴承 2050 5100 630 950
SKF轴承 NNU 41/500 M/W33 500 830 325 圆柱滚子轴承 7480 15000 600 800
SKF轴承 NNU 41/500 K30M/W33 500 830 325 圆柱滚子轴承 7480 15000 600 800
SKF轴承 314419 500 720 218 圆柱滚子轴承 4730 10800 600 850
SKF轴承 312844 529.91 870 335 圆柱滚子轴承 7810 16600 500 750
SKF轴承 NNU 41/530 K30M/W33 530 870 335 圆柱滚子轴承 7810 16000 560 750
SKF轴承 BC2B 316536 530 760 260 圆柱滚子轴承 5830 14300 560 800
SKF轴承 315040 A 530 780 250 圆柱滚子轴承 4680 10200 530 800
SKF轴承 NNU 41/530 M/W33 530 870 335 圆柱滚子轴承 7810 16000 560 750
SKF轴承 BC2B 320117/HA4 530 780 475 圆柱滚子轴承 7210 17300 530 800
SKF轴承 316115 550 800 260 圆柱滚子轴承 5830 13400 530 750
SKF轴承 313191 560 740 180 圆柱滚子轴承 2700 7350 530 800
SKF轴承 NNU 41/560 K30M/W33X 560 920 355 圆柱滚子轴承 8800 18300 530 670
SKF轴承 NNU 41/560 M/W33 560 920 355 圆柱滚子轴承 8800 18300 530 670
SKF轴承 BC2B 326061/HA1 560 735 170 圆柱滚子轴承 2920 6820 750 800
  • 服务热线:021-69901211
  • QQ:2685023213
  • E-mail:jiuzhou0919@163.com
  • 地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层

微信二维码