欢迎访问久轴(上海)传动机械有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 PWTR 30.2RS 30 62 29 圆柱滚子轴承 31.9 32.5
SKF轴承 NATR 30 X 30 62 29 圆柱滚子轴承 22.9 37.5
SKF轴承 PWTR 2562.2RS 25 62 25 圆柱滚子轴承 29.2 36
SKF轴承 NUTR 2562 X 25 62 25 圆柱滚子轴承 35.8 48
SKF轴承 NATR 30 PPXA 30 62 29 圆柱滚子轴承 22.9 37.5
SKF轴承 NATR 30 PPA 30 62 29 圆柱滚子轴承 22.9 37.5
SKF轴承 NUTR 2562 A 25 62 25 圆柱滚子轴承 35.8 48
SKF轴承 NUTR 30 X 30 62 29 圆柱滚子轴承 41.3 47.5
SKF轴承 NATR 30 30 62 29 圆柱滚子轴承 22.9 37.5
SKF轴承 NATV 30 PPA 30 62 29 圆柱滚子轴承 29.2 62
SKF轴承 NUTR 35 A 35 72 29 圆柱滚子轴承 45.7 57
SKF轴承 NUTR 35 X 35 72 29 圆柱滚子轴承 45.7 57
SKF轴承 PWTR 35.2RS 35 72 29 圆柱滚子轴承 35.8 40.5
SKF轴承 NUTR 3072 A 30 72 29 圆柱滚子轴承 48.4 61
SKF轴承 NUTR 3072 X 30 72 29 圆柱滚子轴承 48.4 61
SKF轴承 NATR 35 PPA 35 72 29 圆柱滚子轴承 24.6 43
SKF轴承 NATV 35 PPXA 35 72 29 圆柱滚子轴承 31.9 72
SKF轴承 NATR 35 PPXA 35 72 29 圆柱滚子轴承 24.6 43
SKF轴承 PWTR 3072.2RS 30 72 29 圆柱滚子轴承 39.6 45
SKF轴承 NATV 35 PPA 35 72 29 圆柱滚子轴承 31.9 72
SKF轴承 NATR 40 PPA 40 80 32 圆柱滚子轴承 31.9 57
SKF轴承 PWTR 40.2RS 40 80 32 圆柱滚子轴承 41.8 49
SKF轴承 NUTR 40 A 40 80 32 圆柱滚子轴承 57.2 72
SKF轴承 NUTR 3580 X 35 80 29 圆柱滚子轴承 51.2 68
SKF轴承 NATR 40 PPXA 40 80 32 圆柱滚子轴承 31.9 57
  • 服务热线:021-69901211
  • QQ:2685023213
  • E-mail:jiuzhou0919@163.com
  • 地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层

微信二维码