欢迎访问久轴(上海)传动机械有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 RSF-4830E4 150 190 40 圆柱滚子轴承 235000 575000 1400 670
NSK轴承 RS-4820E4 100 125 25 圆柱滚子轴承 87500 189000 2200 1100
NSK轴承 RS-48/500E4 500 620 118 圆柱滚子轴承 1810000 5600000 360 180
NSK轴承 RS-5011NR 55 90 46 圆柱滚子轴承 118000 193000 1800
NSK轴承 53305 25 52 推力轴承 36000 61500 3200 5000
NSK轴承 53308U 40 78 推力轴承 70000 135000 2200 3400
NSK轴承 51408 40 90 推力轴承 103000 188000 1700 2600
NSK轴承 RS-4924E4 120 165 45 圆柱滚子轴承 226000 480000 1600 800
NSK轴承 53204 20 40 推力轴承 22500 37500 4300 6300
NSK轴承 53413 65 140 推力轴承 234000 495000 1100 1700
NSK轴承 RSF-4864E4 320 400 80 圆柱滚子轴承 835000 2310000 600 300
NSK轴承 51406 30 70 推力轴承 73000 126000 2200 3400
NSK轴承 RS-4938E4 190 260 69 圆柱滚子轴承 510000 1180000 1000 500
NSK轴承 RS-5012NR 60 95 46 圆柱滚子轴承 123000 208000 1700
NSK轴承 RS-49/500E4 500 670 170 圆柱滚子轴承 3300000 8900000 340 170
NSK轴承 53212 60 95 推力轴承 71500 169000 2000 3000
NSK轴承 53314U 70 125 推力轴承 137000 315000 1400 2000
NSK轴承 RS-4834E4 170 215 45 圆柱滚子轴承 265000 650000 1200 600
NSK轴承 RSF-4956E4 280 380 100 圆柱滚子轴承 1090000 2720000 670 340
NSK轴承 51305 25 52 推力轴承 36000 61500 3200 5000
NSK轴承 RS-5036NR 180 280 136 圆柱滚子轴承 980000 1910000 530
NSK轴承 RSF-4884E4 420 520 100 圆柱滚子轴承 1320000 3950000 450 220
NSK轴承 RS-5008 40 68 38 圆柱滚子轴承 79500 116000 2400
NSK轴承 RSF-4980E4 400 540 140 圆柱滚子轴承 2100000 5450000 450 220
NSK轴承 RS-4928E4 140 190 50 圆柱滚子轴承 272000 595000 1400 710
  • 服务热线:021-69901211
  • QQ:2685023213
  • E-mail:jiuzhou0919@163.com
  • 地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层

微信二维码